G(Y)4-73型鍋爐離心風(fēng)機(jī)性能表
G4-73型離心鼓風(fēng)機(jī)20℃時(shí)性能 |
| Y4-73型離心引風(fēng)機(jī)200℃時(shí)性能 | ||||||||
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 電動(dòng)機(jī) | 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 電動(dòng)機(jī) | |
10D | 1450 | 31554 | 3301 | Y250M-4, | 10D | 1450 | 31554 | 2041 | Y225M-4, | |
35633 | 3287 | 35633 | 2033 | |||||||
39926 | 3251 | 39926 | 2011 | |||||||
44004 | 3166 | 44004 | 1959 | |||||||
48083 | 3018 | 48083 | 1867 | |||||||
52161 | 2813 | 52161 | 1741 | |||||||
56455 | 2525 | 56455 | 1563 | |||||||
60533 | 2194 | 60533 | 1359 | |||||||
12D | 1450 | 54526 | 4777 | Y315M2-4, | 12D | 1450 | 54526 | 2949 | Y315S-4, | |
61574 | 4756 | 61574 | 2936 | |||||||
68992 | 4705 | 68992 | 2905 | |||||||
76040 | 4582 | 76040 | 2829 | |||||||
83088 | 4366 | 83088 | 2697 | |||||||
90135 | 4069 | 90135 | 2514 | |||||||
97554 | 3650 | 97554 | 2256 | |||||||
104600 | 3171 | 104600 | 1961 | |||||||
16D | 960 | 85571 | 3709 | Y355-6, | 16D | 960 | 85571 | 2293 | Y315L2-6, | |
96631 | 3693 | 96631 | 2283 | |||||||
108270 | 3653 | 108270 | 2258 | |||||||
119330 | 3558 | 119330 | 2200 | |||||||
130390 | 3391 | 130390 | 2097 | |||||||
141450 | 3161 | 141450 | 1955 | |||||||
153090 | 2836 | 153090 | 1755 | |||||||
164150 | 2465 | 164150 | 1526 | |||||||
18D | 960 | 121830 | 4710 | Y4003-6, | 18D | 960 | 121830 | 2908 | Y355M1-6, | |
137580 | 4690 | 137580 | 2895 | |||||||
154160 | 4639 | 154160 | 2864 | |||||||
169910 | 4518 | 169910 | 2790 | |||||||
185650 | 4305 | 185650 | 2659 | |||||||
201400 | 4012 | 201400 | 2479 | |||||||
217980 | 3599 | 217980 | 2225 | |||||||
233730 | 3126 | 233730 | 1934 | |||||||
20D | 960 | 167130 | 5837 | Y500-6, | 20D | 960 | 167130 | 3598 | JSQ1410-6, | |
188730 | 5812 | 188730 | 3583 | |||||||
211470 | 5749 | 211470 | 3545 | |||||||
233070 | 5598 | 233070 | 3452 | |||||||
254670 | 5334 | 254670 | 3290 | |||||||
276270 | 4969 | 276270 | 3067 | |||||||
299010 | 4456 | 299010 | 2752 | |||||||
320610 | 3870 | 320610 | 2392 | |||||||
22D | 960 | 233000 | 6865 | Y560-6, | 22D | 960 | 233000 | 4256 | Y500-6, | |
261000 | 6865 | 261000 | 4256 | |||||||
290000 | 6796 | 290000 | 4217 | |||||||
319000 | 6630 | 319000 | 4119 | |||||||
348000 | 6375 | 348000 | 3962 | |||||||
376000 | 5963 | 376000 | 3697 | |||||||
405000 | 5433 | 405000 | 3374 | |||||||
434000 | 4864 | 434000 | 3021 | |||||||
29.5D | 745 | 435000 | 7218 | Y710-8, | 29.5D | 745 | 435000 | 5423 | Y630-8, | |
487000 | 7218 | 487000 | 5423 | |||||||
541000 | 7061 | 541000 | 5374 | |||||||
595000 | 6963 | 595000 | 5237 | |||||||
649000 | 6698 | 649000 | 5041 | |||||||
702000 | 6276 | 702000 | 4727 | |||||||
756000 | 5708 | 756000 | 4286 | |||||||
810000 | 5100 | 810000 | 3825 |
?